Comparateur de cartes téléphoniques
De FRANCE vers :
Détails de la carte
Killer
€ 15,00
Informations de la carte
Arrondi minute
3 min
Frais de maintenance
0.20 €
Surtaxe cabine
0 €
Validité
30 jours
Allopoints
5
Opérateur
DELLMONT
Qualité
5
Service client de Dellmont
claro@allomundo.com
Carte téléphonique: Killer
| Destination | Accès | Nombre de minutes | Coût de connexion |
|---|
| Afganistan - Mobile | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Afganistan - Mobile | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 97 min. | 0.80 EUR |
| Afganistan - Mobile | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 97 min. | 0.80 EUR |
| Afganistan - Mobile | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
| Afrique du Sud - Mobile | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Afrique du Sud - Mobile | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 197 min. | 0.80 EUR |
| Afrique du Sud - Mobile | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 197 min. | 0.80 EUR |
| Afrique du Sud - Mobile | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
| Albanie - Mobile | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Albanie - Mobile | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 68 min. | 0.80 EUR |
| Albanie - Mobile | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 68 min. | 0.80 EUR |
| Albanie - Mobile | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
| Algérie - Mobile | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Algérie - Mobile | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 94 min. | 0.80 EUR |
| Algérie - Mobile | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 94 min. | 0.80 EUR |
| Algérie - Mobile | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
| Allemagne - Mobile | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Allemagne - Mobile | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 389 min. | 0.80 EUR |
| Allemagne - Mobile | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 389 min. | 0.80 EUR |
| Allemagne - Mobile | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
| Andorre - Mobile | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Andorre - Mobile | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 106 min. | 0.80 EUR |
| Andorre - Mobile | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 106 min. | 0.80 EUR |
| Andorre - Mobile | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
| Angola - Mobile | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Angola - Mobile | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 209 min. | 0.80 EUR |
| Angola - Mobile | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 209 min. | 0.80 EUR |
| Angola - Mobile | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
| Antilles Néerlandaises - Mobile | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Antilles Néerlandaises - Mobile | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 178 min. | 0.80 EUR |
| Antilles Néerlandaises - Mobile | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 178 min. | 0.80 EUR |
| Antilles Néerlandaises - Mobile | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
| Arabie Saudite - Mobile | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Arabie Saudite - Mobile | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 171 min. | 0.80 EUR |
| Arabie Saudite - Mobile | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 171 min. | 0.80 EUR |
| Arabie Saudite - Mobile | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
| Arabie Saudite - Riyad | N° Maxi durée (0 811.xxx xxx)(1) | 0 min. | 0 |
| Arabie Saudite - Riyad | N° grande ville (01.xx xx xx xx)(2) | 251 min. | 0.60 EUR |
| Arabie Saudite - Riyad | N° gratuit (0 800.xxx xxx)(3) | 251 min. | 0.60 EUR |
| Arabie Saudite - Riyad | N° call back (0 800.xxx xxx)(4) | 0 min. | 0 |
Numéros d'accès
N° grande ville (01.)(2)
01 84 16 11 90
Coût d'un appel local, régional ou national.
N° gratuit (0 800.)(3)
08 05 69 67 39
N° gratuit depuis un poste fixe uniquement.
Instructions d'utilisation de la carte téléphonique
Instructions d'utilisation:
1) Composez le numéro d'accès choisi
2) Composez votre code confidentiel:
3) Composez le numéro de votre correspondant + la touche #
>> Pour l'international composez : 00 + l'indicatif du pays + le numéro de votre correspondant + la touche #
Numéro de série:
Carte non utilisable pour appeler les numéros spéciaux.
